項 目 | 2025半年(nian)度 | 2024年度 | 2023年(nian)度 |
營業總收(shou)入(億元) | 20.79 | 41.92 | 43.23 |
歸(gui)屬于母公司所(suo)有者的(de)凈利潤(萬元(yuan)) | 16,122.32 | 25,629.54 | 15,529.55 |
基(ji)本(ben)每股收益(元) | 0.4010 | 0.6249 | 0.3844 |
稀釋每股收益(元) | 0.4005 | 0.6238 | 0.3833 |
每股凈(jing)資產(元) | 4.25 | 6.49 | 5.79 |
凈資產收(shou)益(yi)率(%) | 5.88 | 10.10 | 6.71 |
凈(jing)資產收益率(扣除,%) | - | - | - |
歸屬于母公司(si)所有者權益(億元) | 28.19 | 26.20 | 23.38 |
會計師(shi)事務所意見 | 無保留 | 無保留 | 無保(bao)留 |
- 2025-08-19審計委員會實施細則(2025年第一次修訂稿)
- 2025-08-19提名與薪酬委員會實施細則(2025年第一次修訂稿)
- 2025-08-19董事會戰略與ESG委員會實施細則 (2025年第一次修訂稿)
- 2025-08-19 董事津貼制度(2025年第一次修訂稿)
- 2025-08-19獨立董事制度(2025年第一次修訂稿)
- 2025-08-19董事會議事規則(2025年第一次修訂稿)
- 2025-07-01創元科技公司聲明
- 2022-11-10“市場操縱”主題(三):股價拉抬藏套路,謹防買入落陷阱
- 2022-11-10“市場操縱”主題(二):連續上漲有蹊蹺,交易活躍含假象
- 2022-11-10“市場操縱”主題(一):題材概念有風險,殺跌追漲易套牢
- 2022-11-10“內幕交易”主題(三):說者無意聽有心 謹防過失泄天機
- 2022-11-10“內幕交易”主題(二):內幕交易切勿碰 泄密搭上摯友情
截至2025年6月30日前十(shi)名股東持股情況(kuang)
(股東總數:25,606戶(hu))
股東名稱 | 持(chi)股數(股) | 占總股數比例(%) | 股本性質 |
1、蘇(su)州創元(yuan)投資發展(集團(tuan))有限公(gong)司 | 143,701,054 | 35.57 | 流(liu)通A股 |
2、袁仁泉 | 18,287,462 | 4.53 | 流通A股(gu) |
3、王柯華 | 9,000,000 | 2.23 | 流通A股(gu) |
4、謝(xie)仁國 | 7,792,342 | 1.93 | 流通A股(gu) |
5、劉尚紅 | 6,244,620 | 1.55 | 流通A股 |
6、劉尚軍(jun) | 5,009,363 | 1.24 | 流(liu)通A股 |
7、上海大(da)樸資產管理有限(xian)公司-大(da)樸進取二期(qi)私募(mu)投資基(ji)金 | 3,622,400 | 0.90 | 流通A股 |
8、劉曉艷(yan) | 3,196,449 | 0.79 | 流通(tong)A股 |
9、青島(dao)立(li)心私募基(ji)金管(guan)理有限(xian)公司-立(li)心泰一私募證券投(tou)資(zi)基(ji)金 | 2,857,277 | 0.71 | 流通A股 |
10、黃幫永 | 2,778,300 | 0.69 | 流通A股 |
總計 | 202,333,067 | 50.10 |
- 內幕(mu)信息引貪欲賠了夫人又折兵
- 內(nei)幕交易(yi)切勿碰泄密(mi)搭上摯友情
- 說者無意聽有心謹(jin)防過失泄天機
- 題(ti)材概念有(you)風(feng)險殺跌追漲(zhang)易套牢
- 連續上(shang)漲有蹊蹺交易活(huo)躍含假象(xiang)
- 股(gu)價拉(la)抬藏套路謹防買入落陷(xian)阱(jing)